Senate Committee on Energy and Natural Resources
Senate Committee · 20 members · Official Website
Party Composition
11
8
1
Republican 11
Democrat 8
Independent 1
Details
Members
20
Majority
Republican
Subcommittees
4
Chamber
Senate
Leadership
All Members 20
Alex Padilla
D Democrat
CA
Angus S. King, Jr.
I Independent
ME
Bill Cassidy
R Republican
LA
Catherine Cortez Masto
D Democrat
NV
Cindy Hyde-Smith
R Republican
MS
David McCormick
R Republican
PA
James C. Justice
R Republican
WV
James E. Risch
R Republican
ID
John Barrasso
R Republican
WY
John Hoeven
R Republican
ND
John W. Hickenlooper
D Democrat
CO
Lisa Murkowski
R Republican
AK
Maria Cantwell
D Democrat
WA
Mazie K. Hirono
D Democrat
HI
Ron Wyden
D Democrat
OR
Ruben Gallego
D Democrat
AZ
Steve Daines
R Republican
MT
Tom Cotton
R Republican
ARSubcommittees 4
Energy
SSEG01
National Parks
SSEG04
Public Lands, Forests, and Mining
SSEG03
Water and Power
SSEG07
Lobbying & Influence
$147.3M
Total Lobbying
673
Filings
15
Top Clients
2023-Q1 – 2024-Q4
Period
Quarterly Lobbying Expenditures
$21.0M
Q12023
$16.2M
Q22023
$11.0M
Q32023
$19.4M
Q42023
$16.4M
Q12024
$22.1M
Q22024
$18.2M
Q32024
$23.0M
Q42024
Who’s Lobbying This Committee
Organizations hire lobbying firms to influence legislation in this committee’s jurisdiction.
CHEVRON U.S.A. INC.
via CHEVRON U.S.A. INC.
NAT
$16.9MBAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT)
via BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT)
NAT
$15.8MNATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA)
via NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA)
NAT
$7.4MSEMPRA
via SEMPRA
FUE
$5.1MAMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
via AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, OGR
FUE
NAT
$5.1MCLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD
via CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD
FUE
$3.9MCONOCOPHILLIPS
via CONOCOPHILLIPS
NAT
$3.8MSHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY)
via SHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY)
FUE
$3.7MAMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
via AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
RES
$2.9MVALERO ENERGY CORPORATION
via VALERO ENERGY CORPORATION
ENG
FUE
$2.9MENBRIDGE (U.S.) INC
via ENBRIDGE (U.S.) INC
NAT
$2.6MSAFARI CLUB INTERNATIONAL
via CROSSROADS STRATEGIES, LLC, SAFARI CLUB INTERNATIONAL
NAT
$2.4MAMERICAN FARM BUREAU FED
via AMERICAN FARM BUREAU FED
FUE
$2.3MNATIONAL RETAIL FEDERATION
via NATIONAL RETAIL FEDERATION
FUE
$2.2MNEXTERA ENERGY INC
via NEXTERA ENERGY, INC.
ENG
$1.9MLoading firm view...
All Filings 500
| Client | Lobbying Firm | Amount | Quarter | Issue | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS | $3.8M | Q4 2024 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $2.6M | Q3 2024 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $2.5M | Q4 2024 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $2.3M | Q2 2023 | Natural Resources | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $2.2M | Q4 2023 | Natural Resources | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $2.2M | Q1 2024 | Natural Resources | |
| NATIONAL RETAIL FEDERATION | NATIONAL RETAIL FEDERATION | $2.2M | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $2.1M | Q2 2024 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $2.1M | Q2 2024 | Natural Resources | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $2.1M | Q3 2024 | Natural Resources | |
| SEMPRA | SEMPRA | $2.1M | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $2.0M | Q4 2024 | Natural Resources | |
| SHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY) | SHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY) | $2.0M | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $2.0M | Q1 2023 | Natural Resources | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $1.9M | Q1 2023 | Natural Resources | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEXTERA ENERGY, INC. | $1.9M | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| PHILLIPS 66 | PHILLIPS 66 | $1.9M | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $1.9M | Q4 2023 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $1.8M | Q1 2024 | Natural Resources | |
| AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | $1.7M | Q4 2023 | Natural Resources | |
| SHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY) | SHELL USA, INC. (FKA SHELL OIL COMPANY) | $1.7M | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | $1.7M | Q2 2024 | Natural Resources | |
| CHEVRON U.S.A. INC. | CHEVRON U.S.A. INC. | $1.7M | Q3 2023 | Natural Resources | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $1.7M | Q2 2023 | Natural Resources | |
| REAL ESTATE ROUNDTABLE | REAL ESTATE ROUNDTABLE | $1.6M | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | KOCH GOVERNMENT AFFAIRS, LLC | $1.6M | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | BAYER CORPORATION (CONSOLIDATED REPORT) | $1.5M | Q3 2023 | Natural Resources | |
| AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE | $1.5M | Q3 2024 | Natural Resources | |
| DELTA AIR LINES INC | DELTA AIR LINES, INC. | $1.4M | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $1.2M | Q2 2024 | Natural Resources | |
| DOW CHEMICAL COMPANY DBA DOW | THE DOW CHEMICAL COMPANY, DBA DOW | $1.2M | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATURE CONSERVANCY | THE NATURE CONSERVANCY | $1.1M | Q4 2023 | Natural Resources | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $986K | Q3 2023 | Natural Resources | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $986K | Q4 2023 | Natural Resources | |
| SEMPRA | SEMPRA | $960K | Q3 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $945K | Q3 2024 | Natural Resources | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $932K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION | AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION | $930K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $880K | Q2 2023 | Natural Resources | |
| SEMPRA | SEMPRA | $880K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $805K | Q2 2023 | Energy/Nuclear | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $800K | Q4 2023 | Energy/Nuclear | |
| BP AMERICA, INC | BP AMERICA, INC | $800K | Q2 2024 | Natural Resources | |
| TECHNOLOGY NETWORK AKA TECHNET | TECHNOLOGY NETWORK AKA TECHNET | $770K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $750K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| SEMPRA | SEMPRA | $710K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION (NRECA) | $670K | Q1 2023 | Natural Resources | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $640K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL MINING ASSOCIATION | NATIONAL MINING ASSOCIATION | $628K | Q2 2024 | Natural Resources | |
| NATIONAL MINING ASSOCIATION | NATIONAL MINING ASSOCIATION | $615K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS INC | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS, INC. | $610K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| ALASKA AIRLINES INC | ALASKA AIRLINES, INC. | $540K | Q3 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $530K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $510K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $510K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $510K | Q3 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $496K | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $490K | Q1 2023 | Natural Resources | |
| SEMPRA | SEMPRA | $480K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $474K | Q3 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| AVANGRID INC | AVANGRID, INC. | $470K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| ALASKA AIRLINES INC | ALASKA AIRLINES, INC. | $460K | Q1 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICANS FOR PROSPERITY | AMERICANS FOR PROSPERITY | $460K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $460K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $460K | Q3 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $458K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $451K | Q1 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $450K | Q2 2023 | Natural Resources | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $444K | Q3 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $440K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $430K | Q4 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $430K | Q1 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | VALERO ENERGY CORPORATION | $430K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| GREEN PLAINS | GREEN PLAINS INC. | $420K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | $417K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| ALASKA AIRLINES INC | ALASKA AIRLINES, INC. | $410K | Q3 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $410K | Q2 2024 | Natural Resources | |
| CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | CLEAN FUELS ALLIANCE AMERICA F/K/A NATIONAL BIODIESEL BOARD | $406K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | $404K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| CORAL ENERGY | MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $400K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| GOTION, INC. | MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $400K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| METLIFE GROUP, INC. | METLIFE GROUP, INC. | $390K | Q1 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $385K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $380K | Q4 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| RENEWABLE FUELS ASSOCIATION | RENEWABLE FUELS ASSOCIATION | $375K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $370K | Q2 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| INDUSTRIAL ENERGY CONSUMERS OF AMERICA | CARBONLEAF LLC | $370K | Q3 2023 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $370K | Q3 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $370K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| BREAKTHROUGH ENERGY, LLC | BREAKTHROUGH ENERGY, LLC | $360K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| METLIFE GROUP, INC. | METLIFE GROUP, INC. | $360K | Q1 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | $358K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $350K | Q2 2023 | Natural Resources | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $350K | Q4 2023 | Natural Resources | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $350K | Q3 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $340K | Q1 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $340K | Q2 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| INDUSTRIAL ENERGY CONSUMERS OF AMERICA | CARBONLEAF LLC | $336K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| GREEN PLAINS | GREEN PLAINS INC. | $330K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION, INC. | NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION, INC. | $325K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| SYENSQO USA LLC | SYENSQO USA LLC | $320K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | $312K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $310K | Q3 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $310K | Q3 2023 | Natural Resources | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $310K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| SYENSQO USA LLC | SYENSQO USA LLC | $310K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $300K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| GOTION, INC. | MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $300K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $300K | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | NATIONAL MILK PRODUCERS FEDERATION | $296K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| NESTE US, INC. | NESTE US, INC. | $280K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| BLOOM ENERGY | BLOOM ENERGY | $280K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $280K | Q1 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | $280K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| CHS, INC | CHS INC. | $280K | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| METLIFE GROUP, INC. | METLIFE GROUP, INC. | $270K | Q2 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $270K | Q2 2024 | Natural Resources | |
| AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION | AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION | $261K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $260K | Q1 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| BLOOM ENERGY | BLOOM ENERGY | $260K | Q4 2023 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $260K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| HERITAGE ACTION FOR AMERICA | HERITAGE ACTION FOR AMERICA | $260K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| CHS, INC | CHS INC. | $260K | Q3 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION | AMERICAN SOYBEAN ASSOCIATION | $250K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| KOREA ZINC COMPANY, LTD. | MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $250K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| CHS, INC | CHS INC. | $250K | Q1 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $250K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| CHS, INC | CHS INC. | $250K | Q2 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| KOREA ZINC COMPANY, LTD. | MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC | $250K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN FARM BUREAU FED | AMERICAN FARM BUREAU FED | $250K | Q4 2024 | Fuel/Gas/Oil | |
| EARTHJUSTICE | EARTHJUSTICE | $249K | Q2 2023 | Natural Resources | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $246K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| BUILDING AND CONSTRUCTION TRADES DEPT AFL-CIO | BUILDING AND CONSTRUCTION TRADES DEPT., AFL-CIO | $240K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| EQUINIX, INC. | EQUINIX, INC. | $240K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| METLIFE GROUP, INC. | METLIFE GROUP, INC. | $240K | Q3 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $240K | Q3 2024 | Natural Resources | |
| ENBRIDGE (U.S.) INC | ENBRIDGE (U.S.) INC | $240K | Q3 2024 | Natural Resources | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $230K | Q1 2024 | Natural Resources | |
| ENVIRONMENTAL DEFENSE ACTION FUND | ENVIRONMENTAL DEFENSE ACTION FUND | $230K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $220K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| BIPARTISAN POLICY CENTER ACTION | BIPARTISAN POLICY CENTER ACTION | $210K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| CHS, INC | CHS INC. | $210K | Q3 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| NISOURCE INC | NISOURCE, INC | $210K | Q4 2023 | Energy/Nuclear | |
| AMERICANS FOR PROSPERITY | AMERICANS FOR PROSPERITY | $210K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | $200K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| HERITAGE ACTION FOR AMERICA | HERITAGE ACTION FOR AMERICA | $200K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | $200K | Q1 2023 | Natural Resources | |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | $200K | Q1 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | $200K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| METLIFE GROUP, INC. | METLIFE GROUP, INC. | $200K | Q2 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | $200K | Q3 2024 | Energy/Nuclear | |
| NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION | $200K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | $200K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| NATIONAL PROPANE GAS ASSOCIATION | NATIONAL PROPANE GAS ASSOCIATION | $190K | Q3 2023 | Energy/Nuclear | |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | THE MADISON GROUP | $190K | Q4 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | THE MADISON GROUP | $190K | Q1 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW CENTER | $190K | Q2 2024 | Natural Resources | |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | THE MADISON GROUP | $190K | Q2 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | THE MADISON GROUP | $190K | Q3 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| PBF HOLDING COMPANY LLC | PBF HOLDING COMPANY LLC | $184K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $180K | Q1 2023 | Natural Resources | |
| NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION | $180K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $180K | Q3 2023 | Natural Resources | |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL | SAFARI CLUB INTERNATIONAL | $180K | Q4 2023 | Natural Resources | |
| GOVERNMENT OF U.S. VIRGIN ISLANDS | SQUIRE PATTON BOGGS | $180K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| PORTLAND CEMENT ASSOCIATION | AMERICAN CEMENT ASSOCIATION (FORMERLY PORTLAND CEMENT ASSOCIATION) | $180K | Q4 2024 | Energy/Nuclear | |
| EARTHJUSTICE | EARTHJUSTICE | $171K | Q1 2023 | Natural Resources | |
| AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE | AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE | $170K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| ORIGIN MATERIALS OPERATING, INC. | ORIGIN MATERIALS OPERATING, INC. | $170K | Q2 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| EARTHJUSTICE | EARTHJUSTICE | $169K | Q4 2023 | Natural Resources | |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | UNIVERSITY OF KENTUCKY | $169K | Q2 2023 | Energy/Nuclear | |
| AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION | $167K | Q1 2023 | Public Lands/Natural Resources | |
| OWENS CORNING | OWENS CORNING | $160K | Q2 2023 | Energy/Nuclear | |
| IDACORP INC | IDACORP, INC | $160K | Q3 2023 | Energy/Nuclear | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | $160K | Q3 2024 | Natural Resources | |
| ARCH RESOURCES, INC. (FORMERLY ARCH COAL, INC.) | ARCH RESOURCES, INC. (FORMERLY ARCH COAL, INC.) | $160K | Q3 2024 | Natural Resources | |
| LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | $160K | Q4 2024 | Natural Resources | |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | UNIVERSITY OF KENTUCKY | $158K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
| EARTHJUSTICE | EARTHJUSTICE | $150K | Q3 2023 | Natural Resources | |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | WGL | $150K | Q1 2023 | Energy/Nuclear | |
| MATERION BRUSH INC. | J.A. GREEN AND COMPANY (FORMERLY LLC) | $150K | Q2 2023 | Energy/Nuclear | |
| CHS, INC | CHS INC. | $150K | Q4 2023 | Fuel/Gas/Oil | |
| THE CONSERVATION FUND | THE CONSERVATION FUND | $150K | Q1 2024 | Public Lands/Natural Resources | |
| OWENS CORNING | OWENS CORNING | $150K | Q2 2024 | Energy/Nuclear | |
