Mendocino County
Mendocino County, California
Congressional representation for Mendocino County, California.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
CA-02 | Jared Huffman | Democrat |
|
|
CA-04 | Mike Thompson | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 95410 | CA-02 |
| 95415 | CA-02 |
| 95417 | CA-02 |
| 95418 | |
| 95420 | CA-02 |
| 95427 | CA-02 |
| 95428 | CA-02 |
| 95429 | CA-02 |
| 95432 | CA-02 |
| 95437 | CA-02 |
| 95449 | CA-02 |
| 95454 | CA-02 |
| 95456 | CA-02 |
| 95459 | CA-02 |
| 95460 | CA-02 |
| 95463 | CA-02 |
| 95466 | CA-02 |
| 95468 | CA-02 |
| 95469 | CA-02 (+ others) |
| 95470 | CA-02 |
| 95481 | |
| 95482 | CA-02 |
| 95488 | CA-02 |
| 95490 | CA-02 |
| 95494 | CA-02 |
| 95542 | CA-02 |
| 95585 | CA-02 |
| 95587 | CA-02 |
| 95589 | CA-02 |