Orange County
Orange County, Florida
Congressional representation for Orange County, Florida.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
FL-06 | Randy Fine | Republican |
|
|
FL-07 | Cory Mills | Republican |
|
|
FL-08 | Mike Haridopolos | Republican |
|
|
FL-09 | Darren Soto | Democrat |
|
|
FL-10 | Maxwell Frost | Democrat |
|
|
FL-11 | Daniel Webster | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 32704 | |
| 32709 | FL-10 (+ others) |
| 32710 | |
| 32712 | FL-11 |
| 32733 | |
| 32757 | FL-11 (+ others) |
| 32768 | FL-11 |
| 32776 | FL-11 (+ others) |
| 32777 | |
| 32789 | FL-10 |
| 32790 | |
| 32793 | |
| 32794 | |
| 32798 | FL-11 |
| 32801 | FL-10 |
| 32802 | |
| 32803 | FL-10 |
| 32804 | FL-10 |
| 32805 | FL-10 (+ others) |
| 32806 | FL-10 (+ others) |
| 32807 | FL-10 |
| 32808 | FL-10 |
| 32809 | FL-10 (+ others) |
| 32810 | FL-10 (+ others) |
| 32811 | FL-10 |
| 32812 | FL-10 (+ others) |
| 32814 | FL-10 |
| 32816 | FL-10 (+ others) |
| 32817 | FL-10 |
| 32818 | FL-10 (+ others) |
| 32819 | FL-10 (+ others) |
| 32820 | FL-10 (+ others) |
| 32822 | FL-10 (+ others) |
| 32824 | FL-09 |
| 32825 | FL-10 (+ others) |
| 32826 | FL-10 (+ others) |
| 32827 | FL-09 |
| 32828 | FL-10 |
| 32829 | FL-10 (+ others) |
| 32830 | FL-11 (+ others) |
| 32831 | FL-10 |
| 32832 | FL-08 (+ others) |
| 32833 | FL-10 (+ others) |
| 32834 | |
| 32835 | FL-10 (+ others) |
| 32836 | FL-11 (+ others) |
| 32839 | FL-10 (+ others) |
| 32853 | |
| 32854 | |
| 32855 | |
| 32856 | |
| 32857 | |
| 32858 | |
| 32859 | |
| 32860 | |
| 32861 | |
| 32862 | |
| 32867 | |
| 32868 | |
| 32869 | |
| 32872 | |
| 32877 | |
| 32878 | |
| 34734 | FL-10 (+ others) |
| 34740 | |
| 34760 | FL-11 |
| 34761 | FL-11 |
| 34777 | |
| 34778 | |
| 34786 | FL-10 (+ others) |
| 34787 | FL-11 |