Polk County
Polk County, Iowa
Congressional representation for Polk County, Iowa.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
IA-01 | Mariannette Miller-Meeks | Republican |
|
|
IA-03 | Zachary Nunn | Republican |
|
|
IA-04 | Randy Feenstra | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 50007 | IA-03 |
| 50009 | IA-03 |
| 50021 | IA-03 |
| 50023 | IA-03 |
| 50032 | IA-03 |
| 50035 | IA-03 |
| 50073 | IA-03 |
| 50109 | IA-03 |
| 50111 | IA-03 |
| 50131 | IA-03 |
| 50156 | IA-03 (+ others) |
| 50168 | IA-01 (+ others) |
| 50169 | IA-01 (+ others) |
| 50226 | IA-03 (+ others) |
| 50228 | IA-01 (+ others) |
| 50237 | IA-01 (+ others) |
| 50243 | IA-03 (+ others) |
| 50265 | IA-01 (+ others) |
| 50266 | IA-03 |
| 50301 | |
| 50302 | |
| 50303 | |
| 50304 | |
| 50305 | |
| 50309 | IA-03 |
| 50310 | IA-03 |
| 50311 | IA-03 |
| 50312 | IA-03 |
| 50313 | IA-03 |
| 50314 | IA-03 |
| 50315 | IA-03 |
| 50316 | IA-03 |
| 50317 | IA-03 |
| 50318 | |
| 50319 | IA-03 |
| 50321 | IA-01 (+ others) |
| 50322 | IA-03 |
| 50323 | IA-03 |
| 50324 | IA-03 |
| 50325 | IA-03 |
| 50327 | IA-03 |
| 50328 | |
| 50359 | |
| 50360 | |
| 50361 | |
| 50362 | |
| 50363 | |
| 50364 | |
| 50368 | |
| 50380 | |
| 50391 | |
| 50392 | |
| 50395 | |
| 50398 | |
| 50947 |