Hancock County
Hancock County, Maine
Congressional representation for Hancock County, Maine.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
ME-02 | Jared F. Golden | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 04408 | ME-02 |
| 04416 | ME-02 |
| 04420 | |
| 04421 | ME-02 |
| 04431 | ME-02 |
| 04472 | ME-02 |
| 04476 | ME-02 |
| 04605 | ME-02 |
| 04607 | ME-02 |
| 04609 | ME-02 |
| 04612 | ME-02 |
| 04613 | ME-02 |
| 04614 | ME-02 |
| 04616 | ME-02 |
| 04617 | ME-02 |
| 04624 | ME-02 |
| 04625 | ME-02 |
| 04627 | ME-02 |
| 04629 | |
| 04634 | ME-02 |
| 04635 | ME-02 |
| 04640 | ME-02 |
| 04642 | ME-02 |
| 04644 | |
| 04646 | ME-02 |
| 04650 | ME-02 |
| 04653 | ME-02 |
| 04660 | ME-02 |
| 04662 | ME-02 |
| 04664 | ME-02 |
| 04669 | ME-02 |
| 04672 | |
| 04673 | ME-02 |
| 04674 | ME-02 |
| 04675 | ME-02 |
| 04676 | ME-02 |
| 04677 | ME-02 |
| 04679 | ME-02 |
| 04681 | ME-02 |
| 04683 | ME-02 |
| 04684 | ME-02 |
| 04685 | ME-02 |
| 04693 | ME-02 |