Albany County
Albany County, New York
Congressional representation for Albany County, New York.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
NY-20 | Paul Tonko | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 12007 | NY-20 |
| 12041 | NY-20 |
| 12045 | NY-20 |
| 12047 | NY-20 |
| 12054 | NY-20 |
| 12055 | |
| 12059 | NY-20 |
| 12067 | NY-20 |
| 12077 | NY-20 |
| 12084 | NY-20 |
| 12085 | NY-20 |
| 12107 | |
| 12110 | NY-20 |
| 12128 | |
| 12147 | NY-20 |
| 12158 | NY-20 |
| 12159 | NY-20 |
| 12161 | NY-20 |
| 12183 | NY-20 |
| 12186 | NY-20 |
| 12189 | NY-20 |
| 12193 | NY-20 |
| 12201 | |
| 12202 | NY-20 |
| 12203 | NY-20 |
| 12204 | NY-20 |
| 12205 | NY-20 |
| 12206 | NY-20 |
| 12207 | NY-20 |
| 12208 | NY-20 |
| 12209 | NY-20 |
| 12210 | NY-20 |
| 12211 | NY-20 |
| 12212 | |
| 12220 | |
| 12222 | NY-20 |
| 12223 | |
| 12224 | |
| 12226 | NY-20 |
| 12227 | |
| 12232 | |
| 12234 | |
| 12235 | |
| 12236 | |
| 12237 | |
| 12240 | |
| 12245 | |
| 12246 | |
| 12247 | |
| 12248 | |
| 12249 | |
| 12255 | |
| 12257 | |
| 12260 | |
| 12288 |