Monroe County
Monroe County, New York
Congressional representation for Monroe County, New York.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
NY-24 | Claudia Tenney | Republican |
|
|
NY-25 | Joseph D. Morelle | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 14410 | |
| 14414 | NY-24 (+ others) |
| 14423 | NY-24 |
| 14428 | NY-25 |
| 14430 | |
| 14445 | NY-25 |
| 14467 | NY-25 |
| 14468 | NY-25 |
| 14482 | NY-24 (+ others) |
| 14506 | NY-25 |
| 14508 | |
| 14511 | NY-25 |
| 14514 | NY-25 |
| 14515 | NY-25 |
| 14526 | NY-25 |
| 14543 | NY-25 |
| 14546 | NY-24 (+ others) |
| 14559 | NY-25 |
| 14586 | NY-25 |
| 14602 | |
| 14603 | |
| 14604 | NY-25 |
| 14605 | NY-25 |
| 14606 | NY-25 |
| 14607 | NY-25 |
| 14608 | NY-25 |
| 14609 | NY-25 |
| 14610 | NY-25 |
| 14611 | NY-25 |
| 14612 | NY-25 |
| 14613 | NY-25 |
| 14614 | NY-25 |
| 14615 | NY-25 |
| 14616 | NY-25 |
| 14617 | NY-25 |
| 14618 | NY-25 |
| 14619 | NY-25 |
| 14620 | NY-25 |
| 14621 | NY-25 |
| 14622 | NY-25 |
| 14623 | NY-25 |
| 14624 | NY-25 |
| 14625 | NY-25 |
| 14626 | NY-25 |
| 14627 | NY-25 |
| 14638 | |
| 14639 | |
| 14642 | NY-25 |
| 14643 | |
| 14646 | |
| 14647 | |
| 14649 | |
| 14650 | |
| 14651 | |
| 14652 | |
| 14653 | |
| 14692 |