Orange County
Orange County, New York
Congressional representation for Orange County, New York.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
NY-18 | Patrick Ryan | Democrat |
|
|
NY-19 | Josh Riley | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 10910 | NY-18 |
| 10912 | |
| 10914 | NY-18 |
| 10915 | NY-18 |
| 10916 | NY-18 |
| 10917 | NY-18 |
| 10918 | NY-18 |
| 10919 | NY-18 |
| 10921 | NY-18 |
| 10922 | NY-18 |
| 10924 | NY-18 |
| 10925 | NY-18 |
| 10926 | NY-18 |
| 10928 | NY-18 |
| 10930 | NY-18 |
| 10932 | NY-18 |
| 10933 | NY-18 |
| 10941 | NY-18 |
| 10949 | |
| 10950 | NY-18 |
| 10953 | NY-18 |
| 10958 | NY-18 |
| 10959 | |
| 10963 | NY-18 (+ others) |
| 10969 | NY-18 |
| 10973 | NY-18 |
| 10975 | NY-18 |
| 10979 | NY-18 |
| 10981 | |
| 10985 | NY-18 |
| 10987 | NY-18 |
| 10988 | NY-18 |
| 10990 | NY-18 |
| 10992 | NY-18 |
| 10996 | NY-18 |
| 10998 | NY-18 |
| 12518 | NY-18 |
| 12520 | NY-18 |
| 12543 | NY-18 |
| 12549 | NY-18 |
| 12550 | NY-18 |
| 12551 | |
| 12552 | |
| 12553 | NY-18 |
| 12555 | |
| 12575 | NY-18 |
| 12577 | NY-18 |
| 12584 | |
| 12746 | NY-18 |
| 12771 | NY-18 |
| 12785 | NY-18 (+ others) |