Hamilton County
Hamilton County, Ohio
Congressional representation for Hamilton County, Ohio.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
OH-01 | Greg Landsman | Democrat |
|
|
OH-02 | David J. Taylor | Republican |
|
|
OH-08 | Warren Davidson | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 45001 | OH-08 |
| 45002 | OH-08 |
| 45013 | OH-08 |
| 45014 | OH-08 |
| 45030 | OH-08 |
| 45033 | OH-08 |
| 45041 | OH-08 |
| 45051 | OH-01 |
| 45052 | OH-08 |
| 45069 | OH-01 (+ others) |
| 45111 | OH-01 |
| 45150 | OH-01 (+ others) |
| 45174 | OH-01 |
| 45201 | |
| 45202 | OH-01 |
| 45203 | OH-01 |
| 45204 | OH-01 |
| 45205 | OH-01 |
| 45206 | OH-01 |
| 45207 | OH-01 |
| 45208 | OH-01 |
| 45209 | OH-01 |
| 45211 | OH-01 (+ others) |
| 45212 | OH-01 |
| 45213 | OH-01 |
| 45214 | OH-01 |
| 45215 | OH-01 (+ others) |
| 45216 | OH-01 (+ others) |
| 45217 | OH-01 |
| 45218 | OH-08 |
| 45219 | OH-01 |
| 45220 | OH-01 |
| 45222 | |
| 45223 | OH-01 |
| 45224 | OH-01 (+ others) |
| 45225 | OH-01 |
| 45226 | OH-01 |
| 45227 | OH-01 |
| 45229 | OH-01 |
| 45230 | OH-01 |
| 45231 | OH-01 (+ others) |
| 45232 | OH-01 (+ others) |
| 45233 | OH-01 (+ others) |
| 45234 | |
| 45235 | |
| 45236 | OH-01 |
| 45237 | OH-01 |
| 45238 | OH-01 (+ others) |
| 45239 | OH-01 (+ others) |
| 45240 | OH-08 |
| 45242 | OH-01 (+ others) |
| 45243 | OH-01 |
| 45244 | OH-01 (+ others) |
| 45246 | OH-01 (+ others) |
| 45247 | OH-01 (+ others) |
| 45248 | OH-01 (+ others) |
| 45250 | |
| 45251 | OH-08 |
| 45252 | OH-08 |
| 45253 | |
| 45254 | |
| 45255 | OH-01 (+ others) |
| 45258 | |
| 45262 | |
| 45263 | |
| 45267 | OH-01 |