Washington County
Washington County, Ohio
Congressional representation for Washington County, Ohio.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
OH-02 | David J. Taylor | Republican |
|
|
OH-06 | Michael A. Rulli | Republican |
|
|
OH-12 | Troy Balderson | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 43787 | OH-12 (+ others) |
| 45711 | OH-12 (+ others) |
| 45712 | |
| 45713 | |
| 45714 | OH-06 |
| 45715 | OH-12 (+ others) |
| 45721 | OH-06 |
| 45723 | OH-12 (+ others) |
| 45724 | OH-06 |
| 45727 | OH-06 |
| 45729 | OH-06 |
| 45734 | OH-06 |
| 45742 | OH-12 (+ others) |
| 45744 | OH-06 |
| 45745 | OH-06 |
| 45746 | OH-06 |
| 45750 | OH-06 |
| 45767 | OH-06 |
| 45768 | OH-06 |
| 45773 | OH-06 |
| 45784 | OH-06 |
| 45786 | OH-12 (+ others) |
| 45787 | |
| 45788 | OH-06 |
| 45789 | OH-06 |