Wood County
Wood County, Ohio
Congressional representation for Wood County, Ohio.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
OH-05 | Robert E. Latta | Republican |
|
|
OH-09 | Marcy Kaptur | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 43402 | OH-05 (+ others) |
| 43403 | OH-05 |
| 43406 | OH-05 (+ others) |
| 43413 | OH-05 |
| 43414 | OH-05 (+ others) |
| 43430 | OH-05 (+ others) |
| 43431 | OH-05 (+ others) |
| 43437 | OH-05 |
| 43441 | |
| 43443 | OH-05 |
| 43447 | OH-09 |
| 43450 | OH-05 |
| 43451 | OH-05 |
| 43457 | OH-05 (+ others) |
| 43460 | OH-09 |
| 43462 | OH-05 |
| 43463 | OH-05 |
| 43465 | OH-09 |
| 43466 | OH-05 |
| 43467 | OH-05 |
| 43469 | OH-09 |
| 43511 | OH-05 |
| 43516 | OH-05 |
| 43522 | OH-05 (+ others) |
| 43525 | OH-05 (+ others) |
| 43541 | OH-05 |
| 43551 | OH-05 (+ others) |
| 43552 | |
| 43565 | OH-05 |
| 43569 | OH-05 |
| 43605 | OH-09 |
| 43616 | OH-09 |
| 43619 | OH-09 |
| 43654 | |
| 44817 | OH-05 |
| 44830 | OH-05 |
| 45858 | OH-05 |
| 45872 | OH-05 |
| 45889 | OH-05 |