York County
York County, Pennsylvania
Congressional representation for York County, Pennsylvania.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
PA-10 | Scott Perry | Republican |
|
|
PA-11 | Lloyd Smucker | Republican |
|
|
PA-13 | John Joyce | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 17011 | PA-10 |
| 17019 | PA-10 (+ others) |
| 17055 | PA-10 |
| 17070 | PA-10 |
| 17301 | PA-11 (+ others) |
| 17302 | PA-11 |
| 17309 | PA-11 |
| 17311 | PA-11 |
| 17312 | |
| 17313 | PA-11 |
| 17314 | PA-11 |
| 17315 | PA-10 (+ others) |
| 17316 | PA-10 (+ others) |
| 17317 | PA-11 |
| 17318 | PA-10 |
| 17319 | PA-10 |
| 17321 | PA-11 |
| 17322 | PA-11 |
| 17323 | PA-10 |
| 17327 | PA-11 |
| 17329 | PA-11 |
| 17331 | PA-10 (+ others) |
| 17332 | |
| 17339 | PA-10 |
| 17342 | PA-11 |
| 17345 | PA-10 |
| 17347 | PA-10 (+ others) |
| 17349 | PA-11 |
| 17352 | PA-11 |
| 17355 | PA-11 |
| 17356 | PA-11 |
| 17358 | |
| 17360 | PA-11 |
| 17361 | PA-11 |
| 17362 | PA-10 (+ others) |
| 17363 | PA-11 |
| 17364 | PA-10 (+ others) |
| 17365 | PA-10 |
| 17366 | PA-11 |
| 17368 | PA-11 |
| 17370 | PA-10 |
| 17371 | PA-11 |
| 17372 | PA-10 (+ others) |
| 17401 | PA-10 |
| 17402 | PA-10 (+ others) |
| 17403 | PA-10 (+ others) |
| 17404 | PA-10 |
| 17405 | |
| 17406 | PA-10 (+ others) |
| 17407 | PA-11 |
| 17408 | PA-10 (+ others) |